簡(jiǎn) 介 | KJ-O1100-60-IC采用雙層殼體結構,并帶有風(fēng)冷系統,使得殼體表面溫度小于60℃,爐膛材料采用高純氧化鋁,可以程度減小能量損失,其爐管采用無(wú)縫鎳基合金管。此款設備專(zhuān)為高溫高壓實(shí)驗設計,壓力高達20MPa,溫度可達1100℃,并可通入多種氧化或惰性保護氣體。 | ||
正常工作溫度 | ≤1100 ℃ | ||
溫 控 | 采用PID方式調節,可設置30段升降溫程序 溫控精度:± 1℃ 具有超溫及斷偶報警功能 |
||
加熱速率 | 0~20 ℃ / 分 | ||
加熱元件 | 摻鉬鐵鉻鋁電阻絲 | ||
工作電壓 | AC 208-240單相, 50/60 Hz | ||
功率 | 3 KW | ||
真空密封系統 | 爐管兩端焊接有兩個(gè)CF-63的法蘭,采用無(wú)氧銅密封圈密封,一個(gè)壓力傳感器安裝在法蘭頂端,使得管內壓力值顯示在爐體前面板的儀表上,便于讀數。 高壓儀表上安裝有報警系統模塊,可人為設置一個(gè)高壓值和低壓值,當管內壓力超出此范圍時(shí),報警燈將閃爍,報警器將鳴笛(點(diǎn)擊查看法蘭借口示意圖) |
||
爐管壓力 | 儀器工作時(shí)必須考慮到壓力和溫度兩個(gè)因素 | ||
正壓 | 4300 PSI (20 Mpa) | 800 ℃ | |
2300 PSI(15 Mpa) | 900 ℃ | ||
1600 PSI (10 Mpa) | 1000 ℃ | ||
725 PSI (5.0 Mpa) | 1100 ℃ | ||
負壓 | 1E-2 torr(機械泵) | ||
5E-6 torr (分子泵) | |||
溫度測試元件 | K型熱電偶測溫 | ||
凈 重 | 70 Kg | ||
爐 管 | 此爐管材料為鎳基合金鋼,在常壓下可承受溫度為1200℃ | ||
提供相關(guān)配件 | 真空泵、真空法蘭、真空表、塞磚 |
實(shí)驗電爐1100℃高壓真空管式爐量大從優(yōu)